DOLAR

35,1761$% -0.01

EURO

36,7640% 0.01

STERLİN

44,4039£% 0.28

GRAM ALTIN

2.956,17%-0,72

ÇEYREK ALTIN

4.803,00%-0,55

BİTCOİN

3295710฿%-1.12747

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,60 0,87 18:10:00
AEFES 236,40 -0,46 18:09:49
AGHOL 379,50 4,55 18:09:43
AGROT 10,62 -0,65 18:09:47
AKBNK 66,25 0,91 18:10:00
AKFGY 2,18 1,87 18:09:34
AKFYE 19,76 4,00 18:09:50
AKSA 12,03 1,09 18:09:43
AKSEN 38,60 1,42 18:10:00
ALARK 93,25 0,27 18:09:31
ALFAS 67,20 0,60 18:10:00
ALTNY 84,35 -1,17 18:08:43
ANSGR 101,00 0,20 18:05:20
ARCLK 142,90 1,13 18:08:38
ARDYZ 40,58 0,15 18:09:49
ASELS 73,95 -0,60 18:09:31
ASTOR 115,30 2,49 18:09:35
BERA 15,28 3,95 18:09:46
BIMAS 522,00 0,77 18:10:00
BINHO 322,50 0,47 18:09:43
BJKAS 5,00 3,31 18:10:00
BRSAN 438,50 1,74 18:10:00
BRYAT 2.079,00 -0,19 18:09:35
BTCIM 141,10 -0,77 18:10:00
CANTE 1,71 1,18 18:10:00
CCOLA 61,15 1,92 18:09:49
CIMSA 46,46 2,97 18:09:12
CLEBI 1.914,00 -0,57 18:10:00
CWENE 21,16 1,05 18:09:41
DOAS 200,40 1,01 18:10:00
DOHOL 15,18 -1,56 18:10:00
ECILC 48,04 0,33 18:10:00
EGEEN 9.975,00 0,53 18:09:20
EKGYO 14,00 3,93 18:09:50
ENERY 253,25 0,10 18:10:00
ENJSA 61,90 3,17 18:09:40
ENKAI 52,35 1,85 18:10:00
EREGL 24,94 0,65 18:09:47
EUPWR 32,72 1,11 18:09:47
FENER 46,24 5,14 18:10:00
FROTO 955,50 0,63 18:09:11
GARAN 130,00 -0,76 18:10:00
GESAN 48,80 1,71 18:10:00
GOLTS 430,00 0,58 18:10:00
GUBRF 282,50 2,82 18:09:48
HALKB 16,63 1,09 18:10:00
HEKTS 4,02 4,42 18:09:37
ISCTR 13,66 0,29 18:09:37
ISMEN 44,74 -0,31 18:10:00
KARSN 12,29 0,90 18:10:00
KCAER 13,76 0,81 18:09:23
KCHOL 183,50 -0,65 18:09:45
KLSER 35,26 -0,68 18:10:00
KONTR 39,98 0,55 18:10:00
KONYA 6.780,00 0,04 18:10:00
KOZAA 70,10 1,74 18:10:00
KOZAL 22,10 1,19 18:10:00
KRDMD 27,86 -0,36 18:09:49
KTLEV 52,80 0,09 18:09:48
LMKDC 31,06 0,06 18:10:00
MAVI 87,60 -0,45 18:09:16
MGROS 535,00 1,90 18:10:00
MIATK 42,28 0,09 18:10:00
MPARK 365,75 3,54 18:10:00
OBAMS 54,05 -0,46 18:10:00
ODAS 6,30 1,94 18:09:48
OTKAR 496,25 1,85 18:09:33
OYAKC 23,78 -0,75 18:10:00
PAPIL 12,52 -1,42 18:10:00
PEKGY 1,54 0,65 18:09:42
PETKM 18,83 2,06 18:10:00
PGSUS 219,30 0,41 18:09:43
REEDR 14,28 0,85 18:10:01
RGYAS 127,30 0,71 18:10:01
SAHOL 100,20 0,86 18:09:54
SASA 4,18 0,24 18:09:24
SISE 43,70 0,69 18:10:01
SKBNK 4,88 0,21 18:10:01
SMRTG 40,88 1,14 18:09:56
SOKM 41,56 2,47 18:09:49
TABGD 156,30 0,71 18:10:01
TAVHL 284,25 -1,04 18:09:43
TCELL 94,05 0,91 18:10:01
THYAO 290,75 0,26 18:09:59
TKFEN 70,05 -1,13 18:10:01
TMSN 115,00 1,50 18:10:01
TOASO 204,90 1,04 18:09:50
TSKB 12,40 1,06 18:10:01
TTKOM 45,66 0,04 18:10:01
TTRAK 722,00 -0,28 18:10:01
TUKAS 7,11 1,28 18:09:43
TUPRS 144,20 0,35 18:09:55
TURSG 16,59 7,73 18:10:01
ULKER 117,20 2,00 18:09:24
VAKBN 23,64 0,60 18:10:01
VESBE 17,25 0,58 17:57:47
VESTL 69,75 2,80 18:10:01
YEOTK 52,05 6,18 18:09:05
YKBNK 31,12 1,50 18:10:01
ZOREN 4,52 1,12 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,60 0,87 18:10:00
AEFES 236,40 -0,46 18:09:49
AGHOL 379,50 4,55 18:09:43
AGROT 10,62 -0,65 18:09:47
AKBNK 66,25 0,91 18:10:00
AKFGY 2,18 1,87 18:09:34
AKFYE 19,76 4,00 18:09:50
AKSA 12,03 1,09 18:09:43
AKSEN 38,60 1,42 18:10:00
ALARK 93,25 0,27 18:09:31
ALFAS 67,20 0,60 18:10:00
ALTNY 84,35 -1,17 18:08:43
ANSGR 101,00 0,20 18:05:20
ARCLK 142,90 1,13 18:08:38
ARDYZ 40,58 0,15 18:09:49
ASELS 73,95 -0,60 18:09:31
ASTOR 115,30 2,49 18:09:35
BERA 15,28 3,95 18:09:46
BIMAS 522,00 0,77 18:10:00
BINHO 322,50 0,47 18:09:43
BJKAS 5,00 3,31 18:10:00
BRSAN 438,50 1,74 18:10:00
BRYAT 2.079,00 -0,19 18:09:35
BTCIM 141,10 -0,77 18:10:00
CANTE 1,71 1,18 18:10:00
CCOLA 61,15 1,92 18:09:49
CIMSA 46,46 2,97 18:09:12
CLEBI 1.914,00 -0,57 18:10:00
CWENE 21,16 1,05 18:09:41
DOAS 200,40 1,01 18:10:00
DOHOL 15,18 -1,56 18:10:00
ECILC 48,04 0,33 18:10:00
EGEEN 9.975,00 0,53 18:09:20
EKGYO 14,00 3,93 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 253,25 0,10 18:10:00
ENJSA 61,90 3,17 18:09:40
ENKAI 52,35 1,85 18:10:00
EREGL 24,94 0,65 18:09:47
EUPWR 32,72 1,11 18:09:47
FENER 46,24 5,14 18:10:00
FROTO 955,50 0,63 18:09:11
GARAN 130,00 -0,76 18:10:00
GESAN 48,80 1,71 18:10:00
GOLTS 430,00 0,58 18:10:00
GUBRF 282,50 2,82 18:09:48
HALKB 16,63 1,09 18:10:00
HEKTS 4,02 4,42 18:09:37
ISCTR 13,66 0,29 18:09:37
ISMEN 44,74 -0,31 18:10:00
KARSN 12,29 0,90 18:10:00
KCAER 13,76 0,81 18:09:23
KCHOL 183,50 -0,65 18:09:45
KLSER 35,26 -0,68 18:10:00
KONTR 39,98 0,55 18:10:00
KONYA 6.780,00 0,04 18:10:00
KOZAA 70,10 1,74 18:10:00
KOZAL 22,10 1,19 18:10:00
KRDMD 27,86 -0,36 18:09:49
KTLEV 52,80 0,09 18:09:48
LMKDC 31,06 0,06 18:10:00
MAVI 87,60 -0,45 18:09:16
MGROS 535,00 1,90 18:10:00
MIATK 42,28 0,09 18:10:00
MPARK 365,75 3,54 18:10:00
OBAMS 54,05 -0,46 18:10:00
ODAS 6,30 1,94 18:09:48
OTKAR 496,25 1,85 18:09:33
OYAKC 23,78 -0,75 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 12,52 -1,42 18:10:00
PEKGY 1,54 0,65 18:09:42
PETKM 18,83 2,06 18:10:00
PGSUS 219,30 0,41 18:09:43
REEDR 14,28 0,85 18:10:01
RGYAS 127,30 0,71 18:10:01
SAHOL 100,20 0,86 18:09:54
SASA 4,18 0,24 18:09:24
SISE 43,70 0,69 18:10:01
SKBNK 4,88 0,21 18:10:01
SMRTG 40,88 1,14 18:09:56
SOKM 41,56 2,47 18:09:49
TABGD 156,30 0,71 18:10:01
TAVHL 284,25 -1,04 18:09:43
TCELL 94,05 0,91 18:10:01
THYAO 290,75 0,26 18:09:59
TKFEN 70,05 -1,13 18:10:01
TMSN 115,00 1,50 18:10:01
TOASO 204,90 1,04 18:09:50
TSKB 12,40 1,06 18:10:01
TTKOM 45,66 0,04 18:10:01
TTRAK 722,00 -0,28 18:10:01
TUKAS 7,11 1,28 18:09:43
TUPRS 144,20 0,35 18:09:55
TURSG 16,59 7,73 18:10:01
ULKER 117,20 2,00 18:09:24
VAKBN 23,64 0,60 18:10:01
VESBE 17,25 0,58 17:57:47
VESTL 69,75 2,80 18:10:01
YEOTK 52,05 6,18 18:09:05
YKBNK 31,12 1,50 18:10:01
ZOREN 4,52 1,12 18:10:01