DOLAR

38,0140$% 0.09

EURO

41,6208% 0.38

STERLİN

48,6142£% 0.25

GRAM ALTIN

3.678,90%1,05

ÇEYREK ALTIN

6.137,00%0,16

BİTCOİN

3036834฿%4.04348

İmsak Vakti a 02:00
Zonguldak HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,60 2,03 14:56:02
AGHOL 285,00 0,71 14:55:58
AGROT 8,55 2,40 14:55:40
AHGAZ 22,06 5,96 14:55:07
AKBNK 51,95 -0,29 14:56:03
AKSA 11,03 2,32 14:55:59
AKSEN 34,08 1,43 14:56:02
ALARK 104,90 0,96 14:56:03
ALFAS 50,30 1,17 14:55:05
ALTNY 85,10 0,12 14:56:04
ANHYT 85,85 -0,29 14:56:01
ANSGR 93,10 -0,16 14:55:33
ARCLK 137,30 3,94 14:56:02
ARDYZ 26,68 2,22 14:54:59
ASELS 117,80 0,94 14:56:04
ASTOR 107,60 0,94 14:56:03
AVPGY 56,75 1,25 14:55:43
BERA 17,15 1,48 14:55:13
BIMAS 456,75 0,94 14:55:50
BRSAN 393,00 1,55 14:56:04
BRYAT 2.015,00 -0,54 14:53:56
BSOKE 14,50 3,57 14:55:59
BTCIM 4,36 1,63 14:56:09
CANTE 1,54 0,65 14:55:58
CCOLA 52,75 0,67 14:55:59
CIMSA 47,86 3,32 14:56:02
CLEBI 3.112,50 -3,34 14:55:51
CWENE 16,84 4,08 14:56:02
DOAS 227,00 -0,92 14:55:59
DOHOL 16,58 0,30 14:56:07
ECILC 45,22 0,67 14:55:58
EFORC 82,15 1,17 14:55:59
EGEEN 9.170,00 0,33 14:55:22
EKGYO 13,01 -0,69 14:56:07
ENERY 3,49 2,35 14:56:03
ENJSA 62,60 2,29 14:55:49
ENKAI 59,30 -1,17 14:55:49
EREGL 21,68 1,78 14:55:52
EUPWR 28,96 1,97 14:55:39
FROTO 1.045,00 0,87 14:55:39
GARAN 109,60 -0,18 14:56:03
GESAN 43,98 1,24 14:56:04
GOLTS 403,00 2,15 14:54:20
GRTHO 361,50 0,14 14:54:43
GSRAY 1,93 0,52 14:55:58
GUBRF 264,25 2,42 14:55:56
HALKB 20,18 3,75 14:56:08
HEKTS 3,16 1,61 14:55:58
IEYHO 10,50 1,94 14:56:03
ISCTR 12,02 0,25 14:55:57
ISMEN 38,96 0,83 14:55:58
KARSN 11,10 2,02 14:55:58
KCAER 12,19 0,91 14:55:35
KCHOL 160,10 1,07 14:56:09
KONTR 29,12 3,41 14:56:03
KONYA 5.462,50 1,06 14:56:03
KOZAA 80,00 0,25 14:55:54
KOZAL 28,44 -0,97 14:55:58
KRDMD 26,24 2,42 14:56:03
KTLEV 70,25 0,36 14:56:03
LMKDC 31,72 2,79 14:56:04
MAGEN 29,90 1,63 14:56:02
MAVI 68,00 0,44 14:55:56
MGROS 481,50 0,10 14:55:44
MIATK 42,50 -0,51 14:56:02
MPARK 318,25 0,08 14:55:47
OBAMS 50,15 -0,20 14:55:59
ODAS 4,96 1,64 14:55:22
OTKAR 469,50 -0,74 14:55:33
OYAKC 28,46 2,30 14:56:09
PASEU 40,86 -0,05 14:54:30
PETKM 16,71 1,64 14:55:49
PGSUS 264,00 1,54 14:56:04
RALYH 94,10 -1,21 14:55:30
REEDR 12,47 4,35 14:56:02
RYGYO 14,46 -0,07 14:55:22
SAHOL 80,45 0,44 14:55:56
SASA 3,65 1,11 14:55:57
SELEC 64,75 1,97 14:55:24
SISE 36,28 1,00 14:56:02
SKBNK 5,24 -4,73 14:55:27
SMRTG 32,48 2,85 14:56:07
SOKM 36,98 3,64 14:56:03
TABGD 166,70 -0,18 14:56:03
TAVHL 240,20 -0,58 14:56:04
TCELL 89,75 1,47 14:55:40
THYAO 311,50 0,48 14:55:57
TKFEN 138,50 -3,15 14:56:01
TOASO 162,70 0,43 14:56:09
TSKB 10,54 0,29 14:55:37
TTKOM 50,90 3,46 14:56:01
TTRAK 740,00 -2,05 14:56:02
TUPRS 132,00 -0,90 14:56:03
TURSG 17,60 0,34 14:55:06
ULKER 112,90 1,80 14:56:00
VAKBN 22,84 1,51 14:56:02
VESTL 48,88 2,22 14:55:50
YEOTK 50,65 -0,10 14:55:54
YKBNK 24,40 -0,41 14:56:10
ZOREN 3,55 1,43 14:55:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,60 2,03 14:56:02
AGHOL 285,00 0,71 14:55:58
AGROT 8,55 2,40 14:55:40
AHGAZ 22,06 5,96 14:55:07
AKBNK 51,95 -0,29 14:56:03
AKSA 11,03 2,32 14:55:59
AKSEN 34,08 1,43 14:56:02
ALARK 104,90 0,96 14:56:03
ALFAS 50,30 1,17 14:55:05
ALTNY 85,10 0,12 14:56:04
ANHYT 85,85 -0,29 14:56:01
ANSGR 93,10 -0,16 14:55:33
ARCLK 137,30 3,94 14:56:02
ARDYZ 26,68 2,22 14:54:59
ASELS 117,80 0,94 14:56:04
ASTOR 107,60 0,94 14:56:03
AVPGY 56,75 1,25 14:55:43
BERA 17,15 1,48 14:55:13
BIMAS 456,75 0,94 14:55:50
BRSAN 393,00 1,55 14:56:04
BRYAT 2.015,00 -0,54 14:53:56
BSOKE 14,50 3,57 14:55:59
BTCIM 4,36 1,63 14:56:09
CANTE 1,54 0,65 14:55:58
CCOLA 52,75 0,67 14:55:59
CIMSA 47,86 3,32 14:56:02
CLEBI 3.112,50 -3,34 14:55:51
CWENE 16,84 4,08 14:56:02
DOAS 227,00 -0,92 14:55:59
DOHOL 16,58 0,30 14:56:07
ECILC 45,22 0,67 14:55:58
EFORC 82,15 1,17 14:55:59
EGEEN 9.170,00 0,33 14:55:22
EKGYO 13,01 -0,69 14:56:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 3,49 2,35 14:56:03
ENJSA 62,60 2,29 14:55:49
ENKAI 59,30 -1,17 14:55:49
EREGL 21,68 1,78 14:55:52
EUPWR 28,96 1,97 14:55:39
FROTO 1.045,00 0,87 14:55:39
GARAN 109,60 -0,18 14:56:03
GESAN 43,98 1,24 14:56:04
GOLTS 403,00 2,15 14:54:20
GRTHO 361,50 0,14 14:54:43
GSRAY 1,93 0,52 14:55:58
GUBRF 264,25 2,42 14:55:56
HALKB 20,18 3,75 14:56:08
HEKTS 3,16 1,61 14:55:58
IEYHO 10,50 1,94 14:56:03
ISCTR 12,02 0,25 14:55:57
ISMEN 38,96 0,83 14:55:58
KARSN 11,10 2,02 14:55:58
KCAER 12,19 0,91 14:55:35
KCHOL 160,10 1,07 14:56:09
KONTR 29,12 3,41 14:56:03
KONYA 5.462,50 1,06 14:56:03
KOZAA 80,00 0,25 14:55:54
KOZAL 28,44 -0,97 14:55:58
KRDMD 26,24 2,42 14:56:03
KTLEV 70,25 0,36 14:56:03
LMKDC 31,72 2,79 14:56:04
MAGEN 29,90 1,63 14:56:02
MAVI 68,00 0,44 14:55:56
MGROS 481,50 0,10 14:55:44
MIATK 42,50 -0,51 14:56:02
MPARK 318,25 0,08 14:55:47
OBAMS 50,15 -0,20 14:55:59
ODAS 4,96 1,64 14:55:22
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 469,50 -0,74 14:55:33
OYAKC 28,46 2,30 14:56:09
PASEU 40,86 -0,05 14:54:30
PETKM 16,71 1,64 14:55:49
PGSUS 264,00 1,54 14:56:04
RALYH 94,10 -1,21 14:55:30
REEDR 12,47 4,35 14:56:02
RYGYO 14,46 -0,07 14:55:22
SAHOL 80,45 0,44 14:55:56
SASA 3,65 1,11 14:55:57
SELEC 64,75 1,97 14:55:24
SISE 36,28 1,00 14:56:02
SKBNK 5,24 -4,73 14:55:27
SMRTG 32,48 2,85 14:56:07
SOKM 36,98 3,64 14:56:03
TABGD 166,70 -0,18 14:56:03
TAVHL 240,20 -0,58 14:56:04
TCELL 89,75 1,47 14:55:40
THYAO 311,50 0,48 14:55:57
TKFEN 138,50 -3,15 14:56:01
TOASO 162,70 0,43 14:56:09
TSKB 10,54 0,29 14:55:37
TTKOM 50,90 3,46 14:56:01
TTRAK 740,00 -2,05 14:56:02
TUPRS 132,00 -0,90 14:56:03
TURSG 17,60 0,34 14:55:06
ULKER 112,90 1,80 14:56:00
VAKBN 22,84 1,51 14:56:02
VESTL 48,88 2,22 14:55:50
YEOTK 50,65 -0,10 14:55:54
YKBNK 24,40 -0,41 14:56:10
ZOREN 3,55 1,43 14:55:41